.
오늘 시간외 장에서 상한가 친 종목들은 시장이 인정하는 명실 상부한 방산주임
종 목 명 종목코드 현 재 가 등락율(%) 거 래 량 매도잔량 매수잔량 흑자기업
스페코 013810 4,020 4.96 64,543 0 876,877
빅텍 065450 3,255 5.00 66,083 0 701,350 O
퍼스텍 010820 2,730 5.00 112,440 0 257,717
위다스 056810 1,795 4.97 75,949 0 181,880
휴니드 005870 5,610 4.85 710 0 98,981
한일단조 024740 4,910 4.91 91,672 0 50,363 O
YTN 040300 3,770 4.86 22,468 0 32,546
국영지앤엠 006050 843 4.98 107,970 0 21,175 O
삼영이엔씨 065570 7,180 4.97 40,126 0 8,935 O
이 중에서 실적이 받혀주는 종목은 오히려 삼영이엔씨와 국영지앤엠, 한일단조, 빅텍이다.
이 말은 재료가 소멸되어도 물리지 않을 종목이라는 의미이다. |
|
|
|
|
|